Монтаж вентиляции прайс-лист
Название | Цена,руб |
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК | |
Монтаж приточной установки производительностью до 300 м³/ч | 13 000,00 |
Монтаж приточной установки производительностью до 700 м³/ч | 15 000,00 |
Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м³/ч | 25 000,00 |
Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м³/ч | 30 000,00 |
Монтаж приточной установки производительностью до 3000 м³/ч | 35 000,00 |
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК | |
Монтаж приточной установки до 300 м³ | 18 000,00 |
Монтаж приточной установки до 700 м³ | 24 000,00 |
Монтаж приточной установки до 1500 м³ | 29 000,00 |
Монтаж приточной установки до 2000 м³ | 39 000,00 |
Монтаж приточной установки свыше 2000 м³ | 62 000,00 |
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ВЕНТИЛЯТОРОВ | |
Установка канального вентилятора от 100 до 500 м³/ч | 5 200,00 |
Установка канального вентилятора от 1000 м³/ч до 10000 м³/ч | 11 500,00 |
Установка канального вентилятора от 10000 м³/ч | 18 500,00 |
Монтаж крышного вентилятора до 1000 м³/ч | 4 900,00 |
Монтаж крышного вентилятора от 1000 м³/ч | 17 000,00 |
Монтаж радиального вентилятора | 3 500,00 |
Установка осевого вентилятора до 1000 м³/ч | 6 000,00 |
Установка осевого вентилятора от 1000 м³/ч | 12 000,00 |
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ВОЗДУХОВОДОВ | |
Монтаж прямоугольного воздуховода - м² | от 550,00 |
Монтаж гибкого воздуховода - п.м | 250,00 |
Монтаж круглого воздуховода D=100 мм - п.м | 400,00 |
Монтаж круглого воздуховода D=125 мм - п.м | 400,00 |
Монтаж круглого воздуховода D=160 мм - п.м | 400,00 |
Монтаж круглого воздуховода D=200 мм - п.м | 550,00 |
Монтаж круглого воздуховода D=250 мм - п.м | 630,00 |
Монтаж круглого воздуховода D=315 мм - п.м | 690,00 |
Демонтаж прямоугольного воздуховода - м² | 250,00 |
Монтаж самоклеющийся изоляцией - м² | 250,00 |
Монтаж фольгированной изоляцией- м² | 300,00 |
Демонтаж прямоугольного воздуховода - м² | 250,00 |
Демонтаж самоклеющийся изоляцией - м² | 190,00 |
Демонтаж фольгированной изоляцией- м² | 220,00 |
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА АВТОМАТИКИ | |
Монтаж щита автоматики | 9 000,00 |
Монтаж одного элемента автоматики | 1 100,00 |
Пуско-наладка - системы | от 4 500,00 |
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА СЕТЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | |
Установка привода воздушной заслонки | 2 400,00 |
Монтаж электронагревателя | 4 500,00 |
Монтаж узла обвязки калорифера | 500,00 |
Подключение узла обвязки калорифера | 3 500,00 |
Установка рекуператора, пластинчатого | 3 500,00 |
Монтаж электрического калорифера | 5 000,00 |
Монтаж камеры статического давления (адаптера) | 300,00 |
Монтаж шумоглушителя, прямоугольного - шт. | 2 100,00 |
Монтаж шумоглушителя круглого до 2500 м³ - шт. | 1 200,00 |
Монтаж дроссель-клапана - шт | 350,00 |
Монтаж огнезадерживающего клапана | 5 500,00 |
Установка прямоугольного фильтра - шт. | 1 100,00 |
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА РЕШЕТОК И ДИФФУЗОРОВ | |
Монтаж решетки S до 0,09 м² - шт. | 400,00 |
Монтаж решетки S от 0,09-0,36 м² - шт. | 500,00 |
Монтаж решетки S от 0,36-1 м² - шт. | 750,00 |
Монтаж решетки S свыше 1 м² - шт. | 1 100,00 |
Установка диффузоров d100-400 мм - шт | 300,00 |
Монтаж фасадных решёток - жалюзи - шт. | 900,00 |